Приложение № 1
Основные показатели развития экономики и топливно-энергетического комплекса России в 2008 году и прогнозные показатели Энергетической стратегии России на период до 2020 года *
Показатели | 2008 год | Отношение фактических показателей к прогнозным показателям Энергетической стратегии России на период до 2020 года (процентов) | |
---|---|---|---|
прогнозные показатели Энергетической стратегии России на период до 2020 года | фактические показатели | ||
Рост валового внутреннего продукта (в процентах к 2000 году) | 148,4 | 165,1 | 111,2 |
Рост объема промышленной продукции (в процентах к 2000 году) | 141 | 146,7 | 104 |
Среднегодовая мировая цена нефти ("Urals") (долларов США за баррель) | 24 | 94,6 | 394,1 |
Среднегодовая контрактная цена газа (долларов США за тыс. куб. м) | 120 | 353,7 | 294,8 |
Рост добычи и производства первичных топливно-энергетических ресурсов (в процентах к 2000 году) | 123,2 | 126,4 | 102,6 |
Объем добычи и производства первичных топливно-энергетических ресурсов (млн. тонн условного топлива) | 1747 | 1797,8 | 102,9 |
Объем добычи нефти (млн. тонн) | 476 | 487,6 | 102,4 |
Объем добычи газа (млрд. куб. м) | 638 | 663,6 | 104 |
Объем добычи угля (млн. тонн) | 300 | 326,1 | 108,7 |
Объем производства электроэнергии (млрд. кВт .ч) | 1009 | 1037,2 | 102,8 |
Объем потребления первичных топливно-энергетических ресурсов (млн. тонн условного топлива) | 1043 | 990,9 | 94,9 |
Рост потребления первичных энергоресурсов (в процентах к 2000 году) | 115,4 | 110,2 | 95,5 |
Объем потребления жидкого топлива (млн. тонн условного топлива) | 218 | 187,3 | 85,9 |
Объем потребления газа (млн. тонн условного топлива) | 516 | 525,7 | 101,9 |
Объем потребления твердого топлива (млн. тонн условного топлива) | 195 | 175 | 89,7 |
Объем потребления электроэнергии (млрд. кВт.ч) | 980 | 1019,6 | 104 |
Рост экспорта топливно-энергетических ресурсов (в процентах к 2000 году) | 146,9 | 150,2 | 102,2 |
Объем экспорта топливно-энергетических ресурсов - всего (млн. тонн условного топлива) | 805 | 882,7 | 109,6 |
в том числе: | |||
нефть и нефтепродукты (млн. тонн) | 332 | 360 | 108,4 |
газ (млрд. куб. м) | 250 | 247,5 | 99 |
уголь (млн. тонн) | 32 | 97,5 | 304,7 |
Удельная энергоемкость внутреннего валового продукта (процентов к 2000 году) | 78 | 66,7 | 85,5 |
Удельная электроемкость внутреннего валового продукта (в процентах к 2000 году) | 76,4 | 71,5 | 93,6 |
* По данным оптимистического варианта Энергетической стратегии России на период до 2020 года
Прогнозные показатели динамики внутреннего спроса на основные виды энергоресурсов на период до 2030 года *
Показатели | 2005 год факт | 2008 год факт | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
---|---|---|---|---|---|
Внутреннее потребление первичных топливно-энергетических ресурсов (млн. тонн условного топлива) | 949 | 991 | 1008 - 1107 | 1160 - 1250 | 1375 - 1565 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 104 | 106 - 117 | 122 - 132 | 145 - 165 |
Внутреннее потребление нефти (переработка) (млн. тонн) | 208 | 236 | 232 - 239 | 249 - 260 | 275 - 311 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 113 | 112 - 115 | 120 - 125 | 132 - 150 |
Внутреннее потребление газа (млрд. куб. м) | 443 | 457 | 478 - 519 | 539 - 564 | 605 - 641 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 103 | 108 - 117 | 122 - 127 | 137 - 145 |
Внутреннее потребление твердого топлива (млн. тонн условного топлива) | 167 | 174 | 168 - 197 | 198 - 238 | 248 - 302 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 104 | 98 - 115 | 116 - 140 | 145 - 177 |
Внутреннее потребление электроэнергии (млрд. кВтч) | 941 | 1020 | 104 1 - 1218 | 1315 - 1518 | 1740 - 2164 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 108 | 111 - 130 | 140 - 161 | 185 - 230 |
* В настоящей и последующих таблицах даны диапазоны изменения как суммарных показателей, так и их отдельных составляющих, - без формирования комплексных "нижнего" и "верхнего" сценариев.
Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период до 2030 года
Показатели | 2005 год факт | 2008 год факт | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
---|---|---|---|---|---|
Экспорт - всего (млн. тонн условного топлива) | 865 | 883 | 913 - 943 | 978 - 1013 | 974 - 985 |
то же (в процентах к 2005 году) | 100 | 102 | 106 - 109 | 113 - 117 | 113 - 114 |
в том числе: | |||||
сырая нефть (млн. тонн) | 253 | 243 | 243-244 | 240-252 | 222-248 |
природный газ (млрд. куб. м) | 256 | 241 | 270-294 | 332-341 | 349-368 |
уголь (млн. тонн условного топлива) | 58 | 70 | 72-74 | 74-75 | 69-74 |
электроэнергия (нетто-экспорт, млрд. кВтч) | 12 | 17 | 18-25 | 35 | 45-60 |